El primer proyecto colectivo corresponde al temas 4 El sector primario y se denomina:
PROYECTO 44: ¿DÓNDE HAY MÁS TRACTORES?
Enlace a la webquest del proyecto: http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/90641
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL | |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 0,4 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 0,8 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 1,33 - VALOR 1,33 -NULA COLABORACIÓN 0 - COLABORACIÓN ESCASA 0,4 -COLABORACIÓN SUFICIENTE 0,8 -BUENA: DA Y RECIBE AYUDA 1,33 - VALOR 1,33 - TOTAL 2,66 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,4 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 0,8 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1,33 - VALOR 1,33 | - PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD 0,2 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,4 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 0,8 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1,33 - VALOR 1,33 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES 0,4 - BUENA ADECUACIÓN 0,8 - TOTAL ADECUACIÓN 1,33 - VALOR 1,33 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 2 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 4 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 6 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 8 - VALOR 8 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 0,9 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,8 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 2,66 - VALOR 2,66 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 0,9 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 1,8 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 2,66 - VALOR 2,66 | 20 | ||
ALUMNOS DE 3ºA Proyecto 44 | |||||||||
GRUPO 1. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 2. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 3. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 4. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 5. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL | |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 0,4 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 0,8 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 1,33 - VALOR 1,33 -NULA COLABORACIÓN 0 - COLABORACIÓN ESCASA 0,4 -COLABORACIÓN SUFICIENTE 0,8 -BUENA: DA Y RECIBE AYUDA 1,33 - VALOR 1,33 - TOTAL 2,66 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,4 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 0,8 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1,33 - VALOR 1,33 | - PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD 0,2 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,4 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 0,8 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1,33 - VALOR 1,33 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES 0,4 - BUENA ADECUACIÓN 0,8 - TOTAL ADECUACIÓN 1,33 - VALOR 1,33 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 2 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 4 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 6 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 8 - VALOR 8 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 0,9 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,8 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 2,66 - VALOR 2,66 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 0,9 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 1,8 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 2,66 - VALOR 2,66 | 20 | ||
ALUMNOS DE 3ºB Proyecto 44 | |||||||||
GRUPO 1. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 2. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 3. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 4. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 5. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL | |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 0,4 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 0,8 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 1,33 - VALOR 1,33 -NULA COLABORACIÓN 0 - COLABORACIÓN ESCASA 0,4 -COLABORACIÓN SUFICIENTE 0,8 -BUENA: DA Y RECIBE AYUDA 1,33 - VALOR 1,33 - TOTAL 2,66 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,4 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 0,8 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1,33 - VALOR 1,33 | - PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD 0,2 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,4 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 0,8 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1,33 - VALOR 1,33 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES 0,4 - BUENA ADECUACIÓN 0,8 - TOTAL ADECUACIÓN 1,33 - VALOR 1,33 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 2 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 4 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 6 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 8 - VALOR 8 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 0,9 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,8 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 2,66 - VALOR 2,66 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 0,9 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 1,8 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 2,66 - VALOR 2,66 | 20 | ||
ALUMNOS DE 3ºC Proyecto 44 | |||||||||
GRUPO 1. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
GRUPO 2. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 3. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 4. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
GRUPO 5. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
- El segundo proyecto colectivo corresponde al tema 4
El sector primario y se denomina:
PROYECTO 27: ELABORACIÓN DE UN MAPA DE LOS USOS DEL SUELO
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL | |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 0,4 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 0,8 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 1,33 - VALOR 1,33 -NULA COLABORACIÓN 0 - COLABORACIÓN ESCASA 0,4 -COLABORACIÓN SUFICIENTE 0,8 -BUENA: DA Y RECIBE AYUDA 1,33 - VALOR 1,33 - TOTAL 2,66 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,4 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 0,8 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1,33 - VALOR 1,33 | - PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD 0,2 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,4 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 0,8 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1,33 - VALOR 1,33 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES 0,4 - BUENA ADECUACIÓN 0,8 - TOTAL ADECUACIÓN 1,33 - VALOR 1,33 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 2 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 4 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 6 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 8 - VALOR 8 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 0,9 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,8 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 2,66 - VALOR 2,66 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 0,9 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 1,8 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 2,66 - VALOR 2,66 | 20 | ||
ALUMNOS DE 3ºA Proyecto 27 | |||||||||
GRUPO 1. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 2. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 3. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 4. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 5. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL | |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 0,4 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 0,8 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 1,33 - VALOR 1,33 -NULA COLABORACIÓN 0 - COLABORACIÓN ESCASA 0,4 -COLABORACIÓN SUFICIENTE 0,8 -BUENA: DA Y RECIBE AYUDA 1,33 - VALOR 1,33 - TOTAL 2,66 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,4 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 0,8 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1,33 - VALOR 1,33 | - PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD 0,2 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,4 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 0,8 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1,33 - VALOR 1,33 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES 0,4 - BUENA ADECUACIÓN 0,8 - TOTAL ADECUACIÓN 1,33 - VALOR 1,33 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 2 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 4 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 6 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 8 - VALOR 8 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 0,9 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,8 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 2,66 - VALOR 2,66 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 0,9 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 1,8 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 2,66 - VALOR 2,66 | 20 | ||
ALUMNOS DE 3ºB Proyecto 27 | |||||||||
GRUPO 1. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 2. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 3. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 4. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 5. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL | |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 0,4 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 0,8 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 1,33 - VALOR 1,33 -NULA COLABORACIÓN 0 - COLABORACIÓN ESCASA 0,4 -COLABORACIÓN SUFICIENTE 0,8 -BUENA: DA Y RECIBE AYUDA 1,33 - VALOR 1,33 - TOTAL 2,66 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,4 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 0,8 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1,33 - VALOR 1,33 | - PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD 0,2 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,4 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 0,8 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1,33 - VALOR 1,33 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES 0,4 - BUENA ADECUACIÓN 0,8 - TOTAL ADECUACIÓN 1,33 - VALOR 1,33 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 2 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 4 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 6 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 8 - VALOR 8 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 0,9 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,8 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 2,66 - VALOR 2,66 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 0,9 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 1,8 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 2,66 - VALOR 2,66 | 20 | ||
ALUMNOS DE 3ºC Proyecto 27 | |||||||||
GRUPO 1. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
GRUPO 2. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 3. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
GRUPO 4. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
GRUPO 5. | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
El tercer proyecto colectivo corresponde al tema 6
El sector secundario y se denomina:
PROYECTO 52: TRABAJO FEMENINO EN EL SECTOR SECUNDARIO: GREMIOS E INDUSTRIA MODERNA
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL | |
