Durante el presente curso vamos a evaluar por competencias y para ello vamos a utilizar varias herramientas:
1. Los exámenes: uno por evaluación
2. Las tareas individuales
3. Los proyectos o tareas colectivos
4. La observación sistemática del trabajo en el aula que incluye:
- Actitud: participación e interés en el trabajo diario en el aula
- Resolución de actividades en el aula
La calificación de cada evaluación se reparte de la siguiente manera:
- Los exámenes......................................................................... 50%- Las tareas y los proyectos suponen el.................................... 35%
- Las tareas (5) suponen el .................................15%
- Los proyectos (5) el ..........................................20%
- La observación del trabajo en el aula supone el......................15%
- La actitud el ......................................................10%
- La resolución de actividades y cuestiones el .....5%
Los criterios de calificación son los siguientes:
- Criterios de calificación de tareas y proyectos:
RÚBRICA DE TAREAS Y PROYECTOS (Se establecerán pequeñas diferencias entre ambos):
RÚBRICA DE TAREAS Y PROYECTOS
TAREAS INDIVIDUALES:
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA | B) EXPOSICIÓN O PREGUNTAS SOBRE LA TAREA | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 0,5 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO1,5 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 2 - VALOR 2 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,33 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 0,75 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1 - VALOR 1 | - TAREA REPETITIVA Y MONÓTONA CON ALGUNA VARIEDAD 0,2 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,33 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 0,75 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1 - VALOR 1 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA Y LOS RECEPTORES 0,33 - BUENA ADECUACIÓN 0,75 - TOTAL ADECUACIÓN 1 - VALOR 1 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 1 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 3 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 4,5 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 6 - VALOR 6 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 0,5 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,5 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 2 - VALOR 2 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 0,5 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 1,5 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 2 - VALOR 2 | 15 | |
1. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
2. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
3. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
4. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
5. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
6. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
7. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
8. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
9. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
10. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
11. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
12. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
13. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
14. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
15. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
PROYECTOS COLABORATIVOS:
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA Y COLABORACIÓN | B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL |
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 0,4 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 0,8 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 1,33 - VALOR 1,33 -NULA COLABORACIÓN 0 - COLABORACIÓN ESCASA 0,4 -COLABORACIÓN SUFICIENTE 0,8 -BUENA: DA Y RECIBE AYUDA 1,33 - VALOR 1,33 - TOTAL 2,66 | - LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN 0 - SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN 0,4 - SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA 0,8 - INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA 1,33 - VALOR 1,33 | - PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD 0,2 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 0,4 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 0,8 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 1,33 - VALOR 1,33 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES 0,4 - BUENA ADECUACIÓN 0,8 - TOTAL ADECUACIÓN 1,33 - VALOR 1,33 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 2 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 4 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 6 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 8 - VALOR 8 | - VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO 0 - NO SE JUSTIFICAN NI DETECTAN CON CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 0,9 - SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT 1,8 - RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMO ERRORES DE FORMA ARGUMENTADA 2,66 - VALOR 2,66 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 0,9 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 1,8 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 2,66 - VALOR 2,66 | 20 | |
1. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
2. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
3. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
4. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
5. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
6. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
7. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
8. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
9. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
10. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
11. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
12. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
13. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
14. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
15. 1. 2. 3. 4. 5. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. |
ANEXO: PARA ESTABLECER LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO TE PUEDES GUIAR POR EL SIGUIENTE ESQUEMA Y RECUERDA QUE DEBES INCLUIR ESTE APARTADO EN CUALQUIER TAREA O PROYECTO QUE REALICES:
¿Cómo has/habéis trabajado?
.................................................................................................................................................................
¿Qué has/habéis aprendido?
.................................................................................................................................................................
¿Cuáles han sido los mayores logros? ¿Por qué?
.................................................................................................................................................................
¿Dónde he/hemos tenido las mayores dificultades? ¿Por qué?
.................................................................................................................................................................
¿Qué tienes que mejorar para el próximo trabajo individual o en equipo?
.................................................................................................................................................................
¿Cuál era tu compromiso con respecto al trabajo individual o en grupo?
.................................................................................................................................................................
¿Qué te gustaría aportar en el próximo equipo en el que trabajes?
.................................................................................................................................................................
- Criterios de calificación del trabajo en el aula :
- La actitud observada por el alumno y la profe. En el primer caso puedes guiarte por esta Diana:- La resolución de actividades y cuestionarios observada por el alumno y la profe. En el primer caso te puedes autoevaluar siguiendo esta Diana:
SECUENCIACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario